床面旋徑 Ø1100mm
床鞍最大旋徑 Ø940mm
最大加工直徑 Ø1020mm
兩心距2,200-5.110mm
12刀位油壓刀塔
四段式齒輪箱
可程式尾座
固定式尾座心軸
機型 | 長度A | 8 | C | D |
---|---|---|---|---|
FC-4512 | 5000(196.86") | 1187(46.73") | 2230(87.79") | 2500(98.42") |
FC-4517 | 5500(216.53") | |||
FC-4522 | 6000(236.22") | |||
FC-4532 | 7000(275.59") | |||
FC-5022 | 7000(297.24") | 1150(45.27") | 3158(12433") | 3050(120.07") |
FC-5032 | 8550(336.61") | |||
FC-5042 | 9550(375.98") | |||
FC-5052 | 10500(413.38") |
型號 | 單位 | FC-5022 | FC-5032 | FC-5042 | FC-5052 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 床面旋徑 | mm(in) | Ø1100(43) | |||
床鞍上旋徑 | mm(in) | Ø940(37) | ||||
最大加工直徑 | mm(in) | Ø1020(40) | ||||
最大加工長度 | mm(in) | 2280(89.7) | 3280(129.1) | 4280(168.5) | 5280(207.8) | |
主軸 | 主軸鼻端 | ISO | 標準:A2-11/選配:A2-15/A2-20 | |||
主軸孔徑 | mm(in) | 標準:Ø160(6)/選配:Ø230(9)/Ø310(12)/Ø360(14) | ||||
棒材孔徑 | mm(in) | 115選配:Ø135(5)/Ø205(8) | ||||
主軸轉速 | rpm | 標準:A2-11:最大轉速:1200 1段:2~150/2段:151〜350/3段:351~570/4段:571~1200 | ||||
選配:0-3000 | ||||||
動力刀具轉速 | rpm | 選配:450 (18")/610 (24")/810 (32") | ||||
夾頭 | 夾頭尺寸 | mm(in) | 12 | |||
刀塔 | 刀位數 | Statio n | □32(1.25) | |||
外徑刀柄 | mm(in) | Ø50⑵ | ||||
內孔刀柄 | mm(rev) | 510+25 (20+1) | ||||
X/Z軸 | X軸行程 | mm(in) | 2200 (86.6) | 3200(125.9) | 4200(165) | 5200 (204.7) |
Z軸行程 | mm(in) | 12 | ||||
X軸快速位移 | m/min | 15 | ||||
Z軸快速位移 | m/min | 0.001 〜500 | ||||
切削進給 | mm/min | α40i | 37(49.6) | |||
馬達 | 主軸馬達(連續) 主軸馬達(30分) | kW(HP) kW(HP) | 45(60.3) | |||
X軸馬達 | kW(HP) | α 22Bi - 4(5.4) | ||||
Z軸馬達 | kW(HP) | α 30i - 7(9.4) | ||||
油壓泵浦馬達 | kW(HP) | 3.75(5) | ||||
冷卻泵浦馬達 | kW(HP) | 0.75 ⑴ | ||||
尾座 | 尾座形式 | - | 可程式 | |||
尾座行程 | mm(in) | 2000(78.7) | 3000 (118.1) | 4000 (157.4) | 5000 (196.8) | |
心軸型式 | - | 標準:固定/選配:旋轉式 | ||||
心軸行程 | mm(in) | 200 (7.8) | ||||
心軸直徑 | mm(in) | Ø200(7.8) | ||||
心軸錐度 | - | MT.6 | ||||
容量 | 油壓箱容量 | Liters | 80 | |||
冷卻水箱容量 | Liters | 450 | 650 | 850 | 1050 | |
尺寸 | 長X寬X高 | mm | 8700x3158x3050 | 9700x3158x3050 | 10700x3158x3050 | 11700x3158x3050 |
(in) | (342.51x124.33x124.01) | (381.88X124.33x124.01) | (421.25x124.33x124.01) | (460.62x124.33x124.01) | ||
重量 | 淨重/毛重 | kgs | 18000/20000 | 23000/27000 | 27000/31000 | 32000/36000 |
本機規格表如有變更恕不另行通知,以契約之規格為準。
上述之規格標準配備的日式刀盤為基準所制定若更設備,則上述規格將會變更。
標準配備 | 選購配備 | |||
---|---|---|---|---|
四段式齒輪箱(FC-50) 三段式齒輪箱(FC-45) 可程式尾座 固定式尾座心軸 工作燈 熱交換器(電氣箱) | 12刀位油壓刀塔 3bar冷卻泵浦 鐵屑輸送機與鐵屑車 三色警示燈 工具箱 自動潤滑系統 | 主軸油冷機
| 變壓器 自動刀具量測 手動刀具量測 Cs軸及動力刀塔 油壓/手動夾頭 60“高鐵屑輸送機與鐵屑車 | CE電控系統 CSA電控系統 旋轉式尾座心軸 中心架 主軸加大 |